最高のハンター(モンスター追い払い) - デイリー対戦
最高のハンターポイント。ランキング報酬はノーマルボス鍵。武器などは[モンスターデータ]に。
種(ロータスシード)は、国際忍者デーの期間のみドロップ。
[デイリー対戦][最高の冒険家][最高の戦士][ファントムハウスキーパー]最高のハンター デイリー対戦ポイント
※表の上部黒い部分にある▲▼をクリックするとソート(並べ替え)できます※表の下部フッターの白抜き部分をクリックするとフィルター選択できます
※表が崩れている場合は適当な列でソートすれば正常になります
No. | モンスター名 | フロア | 常駐 | ポイント | シード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腹ペコスナッチン | 1F | 常駐 | 1 | |
2 | ずぼらスナッチン | 1F | 常駐 | 3 | |
3 | スノードールスナッチン | 1F | 常駐 | 10 | |
4 | 本好きスナッチン | 1F | 常駐 | 1 | |
5 | 強盗スナッチン | 1F | 常駐 | 2 | |
6 | なが耳スナッチン | 1F | 常駐 | 8 | |
7 | スナッチンコック | 1F | 常駐 | 12 | |
8 | スノーエルフ | 1F | 常駐 | 6 | |
9 | スノーバイキング | 1F | 常駐 | 13 | |
10 | デザイナースナッチン | 1F | 常駐 | 15 | |
12 | スナッチンパルチザン | 1F | 常駐 | 20 | |
13 | スナッチン抵抗軍 | 1F | 常駐 | 53 | |
15 | クロヒゲスナッチン | 1F | 常駐 | 11 | |
16 | スナッチン船乗り | 1F | 常駐 | 13 | |
18 | ジプシー | 1F | 常駐 | 3 | |
19 | ジプシーの少年 | 1F | 常駐 | 1 | |
20 | ジプシーの少女 | 1F | 常駐 | 1 | |
21 | 年老いたジプシー | 1F | 常駐 | 6 | |
22 | ジプシーの女 | 1F | 常駐 | 6 | |
23 | 男爵 | 1F | 常駐 | 12 | |
24 | ジプシーの老婆 | 1F | 常駐 | 15 | |
25 | 馬の販売人ゴーシャ | 1F | 常駐 | 12 | |
27 | 銀熊 | 1F | 常駐 | 16 | |
28 | 金熊 | 1F | 常駐 | 32 | |
29 | バキュームロボット | 1F | 常駐 | 5 | |
30 | テレビジョンロボット | 1F | 常駐 | 12 | |
31 | ミュージックロボット | 1F | 常駐 | 18 | |
33 | グリーンヒューマノイド | 1F | 常駐 | 14 | |
34 | 火星人トライポッド | 1F | 常駐 | 14 | |
35 | タコ | 1F | 常駐 | 26 | |
36 | デストロイヤー | 1F | 常駐 | 21 | |
37 | ゼノファージ | 1F | 常駐 | 30 | |
38 | タツノオトシゴの王 | 1F | 常駐 | 50 | |
39 | タツノオトシゴ | 1F | 常駐 | 4 | |
40 | ミスターXの運転手 | 1F | 常駐 | 21 | |
41 | マダムXの個人秘書 | 1F | 常駐 | 21 | |
42 | インテリスナッチン | 1F | 常駐 | 16 | |
43 | 数学の神童 | 1F | 常駐 | 30 | |
46 | パーティプランナー(非風船) | 1F | 常駐 | 14 | |
47 | パーティプランナー(風船) | 1F | 常駐 | 11 | |
48 | スナッチンジャズマン(非風船) | 1F | 常駐 | 14 | |
49 | スナッチンジャズマン(風船) | 1F | 常駐 | 10 | |
51 | 危うい飛行艇 | 1F | WP | 10 | |
52 | 深海王 | 1F | WP | 16 | |
53 | 雪原の野人 | 1F | WP | 25 | |
54 | ドルイドの隠者 | 1F | WP | 35 | |
55 | 隠者の修行僧 | 1F | WP | 41 | |
56 | 最後の百人隊長 | 1F | WP | 48 | |
57 | 人好きのする恐竜 | 1F | WP | 55 | |
58 | こうかつな元締め | 1F | ジェントルマン | 14 | |
59 | ファム・ファタール | 1F | ジェントルマン | 28 | |
61 | リチャード・サジタリウス | 1F | Art | 22 | |
62 | ブライアン・デ・スコーピオ | 1F | Art | 42 | |
64 | うさみみスナッチン | 1F | ガジーン | 90 | |
65 | 卑怯なスナッチン | 1F | ガジーン | 36 | |
66 | 愛読書家スナッチン | 1F | ガジーン | 22 | |
67 | 凄く飢えてるスナッチン | 1F | ガジーン | 23 | |
68 | 凍えてるスナッチン | 1F | ガジーン | 110 | |
69 | ドロボースナッチン | 1F | ガジーン | 34 | |
71 | 農業忍者ジョー | 1F | 常駐 | 14 | |
72 | 花屋忍者チュン | 1F | 忍者爆弾 | 17 | |
73 | 耕作忍者サン | 1F | 忍者爆弾 | 35 | |
74 | 庭師忍者ギリー | 1F | 忍者爆弾 | 22 | |
75 | 伐採忍者クン | 1F | 忍者爆弾 | 21 | |
77 | ドラゴン | 1F | 魔法の桜の木 | 20 | |
78 | ヘビ | 1F | 魔法の桜の木 | 31 | |
79 | 倹約なエゾリス | 1F | 季節部屋 | 24 | |
80 | 遊びたがりのウサギ | 1F | 季節部屋 | 24 | |
81 | 美しき行楽客 | 1F | 季節部屋 | 30 | |
82 | わがままなスケーター | 1F | 季節部屋 | 30 | |
83 | クリエイティブ・ファッショニスタ | 1F | 季節部屋 | 30 | |
84 | 洗練された女詩人 | 1F | 季節部屋 | 30 | |
86 | ビーチクイーン | 1F | 季節イベント | 10 | |
87 | 日焼けしたスイマー | 1F | 季節イベント | 18 | |
88 | タツノオトシゴの王 | 1F | 季節イベント | 50 | |
89 | 海賊スナッチン | 1F | 熱帯の宝 | 105 | |
90 | 略奪スナッチン | 1F | 熱帯の宝 | 95 | |
96 | スナッチン騎士 | ヤード | 常駐 | 6 | |
97 | スナッチンガーディアン | ヤード | 常駐 | 9 | |
99 | ゾンビ | ヤード | 常駐 | 2 | |
100 | 飢えたゾンビ | ヤード | 常駐 | 44 | |
102 | 子分のイゴール | ヤード | 常駐 | 16 | |
103 | モデル・ユーリディス | ヤード | 常駐 | 30 | |
105 | スノーバイキング | ヤード | 常駐 | 13 | |
106 | スノーミネーター | ヤード | 常駐 | 21 | |
107 | 恐ろしいアーマードベア | ヤード | 常駐 | 30 | |
108 | 残忍なアーマードベア | ヤード | 常駐 | 42 | |
110 | スナッチンバーテンダー | ヤード | 常駐 | 20 | |
111 | スナッチンダンサー | ヤード | 常駐 | 27 | |
112 | スナッチンシグナルマン | ヤード | 常駐 | 15 | |
113 | スナッチンレイダー | ヤード | 常駐 | 35 | |
114 | コンキスタドール・ドン・ファン | ヤード | 常駐 | 36 | |
115 | スケルトンサクリファイサー | ヤード | 常駐 | 41 | |
117 | 花屋スナッチン | ヤード | 常駐 | 23 | |
118 | 料理人スナッチン | ヤード | 常駐 | 28 | |
120 | 吸血鬼の愛人 | ヤード | 常駐 | 238 | |
121 | 吸血鬼の花嫁 | ヤード | 常駐 | 306 | |
123 | 闇の信奉者 | ヤード | 常駐 | 315 | |
124 | 混沌の巫女 | ヤード | 常駐 | 448 | |
125 | ジンジャーブレッドマン | ヤード | 常駐 | 22 | |
126 | 甘党のがちょう | ヤード | 常駐 | 40 | |
127 | スナッチン先生 | ヤード | 常駐 | 35 | 1 |
128 | ロータスクランの親分 | ヤード | 常駐 | 38 | 10 |
130 | セメクト | ヤード | 常駐 | 48 | |
131 | ハトホル | ヤード | 常駐 | 78 | |
133 | 月の妖怪 | ヤード | 常駐 | 78 | 10 |
134 | 陽気な妖怪 | ヤード | 常駐 | 44 | 10 |
136 | ベリーダンサー | ヤード | 常駐 | 18 | |
137 | アラブの賢人 | ヤード | 常駐 | 35 | |
139 | お転婆のレイレ | ヤード | 常駐 | 18 | |
140 | 聡明なミヤマガラス | ヤード | 常駐 | 18 | |
141 | ウェイトレス | ヤード | 常駐 | 12 | |
143 | 未来の大スター | ヤード | 常駐 | 75 | |
144 | ワックスサックス | ヤード | 常駐 | 90 | |
146 | 丁寧な乗務員 | ヤード | 常駐 | 18 | |
147 | あやしい乗客 | ヤード | 常駐 | 24 | |
148 | 美しい女性客 | ヤード | 常駐 | 18 | |
149 | 遊園地のチケット係 | ヤード | 常駐 | 40 | |
150 | ご機嫌のアイス屋さん | ヤード | 常駐 | 25 | |
152 | いたずら好きの甥 | ヤード | 常駐 | 18 | |
153 | 甘いもの好きの子供 | ヤード | 常駐 | 32 | |
155 | ヒポコンデリー | ヤード | 常駐 | 31 | |
156 | 癒しのナース | ヤード | 常駐 | 48 | |
157 | レッドのフォワード | ヤード | 常駐 | 18 | |
158 | ブルーのディフェンス | ヤード | 常駐 | 18 | |
165 | 整備士のスナッチン | 地下 | 常駐 | 3 | |
166 | 妖怪スナッチン | 地下 | 常駐 | 4 | |
167 | スナッチンスポーツマン | 地下 | 常駐 | 5 | |
168 | スナッチンダイバー | 地下 | 常駐 | 7 | |
169 | 洗濯屋のスナッチン | 地下 | 常駐 | 8 | |
170 | 雑用スナッチン | 地下 | 常駐 | 10 | |
172 | スナッチンソムリエ | 地下 | 常駐 | 1 | |
173 | スナッチンの湯治者 | 地下 | 常駐 | 3 | |
175 | 野蛮人 | 地下 | 常駐 | 14 | |
176 | ハーミット | 地下 | 常駐 | 18 | |
178 | カッパ | 地下 | 常駐 | 18 | |
179 | ナーガ | 地下 | 常駐 | 32 | |
181 | かかし | 地下 | 常駐 | 29 | |
182 | 魔女 | 地下 | 常駐 | 54 | |
183 | 狼男バイカー | 地下 | 常駐 | 54 | |
185 | やけをおこしたオウム | 地下 | 常駐 | 5 | |
186 | 頼れる猿 | 地下 | 常駐 | 19 | |
188 | 執念 | 地下 | 常駐 | 74 | |
189 | 伝染病ドクター | 地下 | 常駐 | 49 | |
191 | 推理オタクスナッチン | 地下 | 常駐 | 19 | |
192 | 純血種の追跡犬 | 地下 | 常駐 | 26 | |
194 | 映画好きスナッチン | 地下 | 常駐 | 16 | |
195 | コメディアンスナッチン | 地下 | 常駐 | 19 | |
197 | 時計屋の弟子 | 地下 | 常駐 | 24 | |
198 | 時計屋の孫娘 | 地下 | 常駐 | 37 | |
200 | 若い悪魔 | 地下 | 常駐 | 24 | |
201 | ハックルベリー先生 | 地下 | 常駐 | 40 | |
203 | ホリブル夫人 | 地下 | 常駐 | 12 | |
204 | バーチウッド教授 | 地下 | 常駐 | 24 | |
206 | スナッチンの弟子 | 地下 | 常駐 | 23 | |
207 | 自動ロボット | 地下 | 常駐 | 38 | |
209 | スナッチン刑事 | 地下 | 常駐 | 153 | |
210 | スナッチンレンジャー | 地下 | 常駐 | 303 | |
212 | ツノグリフィン | 地下 | 常駐 | 28 | |
213 | 怒りのグリフィン | 地下 | 常駐 | 18 | |
215 | スリ | 地下 | 常駐 | 1 | |
217 | 弟子のドワーフ | 地下 | 常駐 | 30 | |
218 | 眠そうなドワーフ | 地下 | 常駐 | 30 | |
219 | 腹ペコなドワーフ | 地下 | 常駐 | 30 | |
220 | 本好きなドワーフ | 地下 | 常駐 | 30 | |
221 | 博学なドワーフ | 地下 | 常駐 | 30 | |
222 | 花の妖精(必要な花びらの数x) | 地下 | グリフィン退治 | 3 | |
224 | 闇の花卉栽培忍者 | 地下 | だるま人形 | 18 | |
225 | 邪悪の栽培忍者 | 地下 | だるま人形 | 14 | |
226 | 用容赦ない農忍者 | 地下 | だるま人形 | 30 | |
227 | 静かな庭忍者 | 地下 | だるま人形 | 26 | |
228 | 危険な果樹園忍者 | 地下 | だるま人形 | 22 | |
232 | 画家の弟子マウルスティック | 2F | 常駐 | 4 | |
233 | ペットモデル | 2F | 常駐 | 12 | |
234 | スナッチンのスター | 2F | 常駐 | 8 | |
235 | 照明技師 | 2F | 常駐 | 22 | |
236 | パルナッソスのミューズ | 2F | 常駐 | 12 | |
237 | フクロウのブレイカロット | 2F | 常駐 | 32 | |
238 | 赤毛の女の子 | 2F | 常駐 | 16 | |
239 | 居眠りスナッチン | 2F | 常駐 | 42 | |
240 | 人気評論家 | 2F | 常駐 | 20 | |
241 | 熱狂的なファン | 2F | 常駐 | 48 | |
242 | 腹ぺこのバレエスナッチン | 2F | 常駐 | 23 | |
243 | バレエ教師 | 2F | 常駐 | 87 | |
244 | 大理石彫刻家の弟子 | 2F | 常駐 | 24 | |
245 | ネメアーの獅子 | 2F | 常駐 | 65 | |
246 | まだまだ新人な女優 | 2F | 常駐 | 28 | |
247 | 自信がない凄腕役者 | 2F | 常駐 | 72 | |
248 | コーヒー愛好家 | 2F | 常駐 | ||
249 | 照れ屋のフェネック | 2F | 常駐 | ||
250 | 忠実なセントバーナード | 2F | 常駐 | ||
251 | 日傘の婦人スナッチン | 2F | 常駐 | ||
252 | 小さなファッショニスタ | 2F | 常駐 | ||
253 | 代々続いてきた調香師 | 2F | 常駐 | ||
254 | ハチミツ好きスナッチン | 2F | 常駐 | ||
255 | 愛らしく飛び回るもの | 2F | 常駐 | ||
257 | 真実の語り部 | 2F | 常駐 | 11 | |
258 | 空飛ぶ馬 | 2F | 常駐 | 27 | |
259 | 操り人形のポリチネーレ | 2F | 常駐 | 16 | |
260 | 人形のトリファディーナ | 2F | 常駐 | 39 | |
261 | 何でも屋のスナッチン | 2F | 常駐 | 21 | |
262 | スチームロボット | 2F | 常駐 | 51 | |
263 | 手品師の助手 | 2F | 常駐 | 27 | |
264 | お喋りウサギ | 2F | 常駐 | 61 | |
265 | コウモリのシュレッダー | 2F | 常駐 | ||
266 | 魔法使いの弟子 | 2F | 常駐 | ||
268 | 土星人 | 宇宙 | 常駐 | 16 | |
270 | 巨大タコ | 宇宙 | 常駐 | 30 | |
271 | アルファケンタウリからのお客 | 宇宙 | 常駐 | 66 | |
273 | 秘密諜報員 | 宇宙 | 常駐 | 36 | |
274 | 宇宙飛行士のサル | 宇宙 | 常駐 | 55 | |
276 | 異星人の侵略者 | 宇宙 | セプルカ | 160 | |
277 | 恐ろしいトライポッド | 宇宙 | セプルカ | 140 | |
278 | 腹ペコなタコ | 宇宙 | セプルカ | 180 | |
279 | 止まらないデストロイヤー | 宇宙 | セプルカ | 200 | |
280 | 飢えたゼノファージ | 宇宙 | セプルカ | 280 | |
282 | ネコ型ロボット | 宇宙 | 常駐 | 49 | |
283 | 銀河捜査官 | 宇宙 | 常駐 | 72 | |
284 | 宇宙フクロウ | 宇宙 | 常駐 | 58 | |
285 | マンモス小象 | 宇宙 | 常駐 | 83 | |
286 | 器用なハリネズミ宇宙飛行士 | 宇宙 | 常駐 | ||
287 | ラマ惑星の知事 | 宇宙 | 常駐 | ||
288 | ブルーベリークジラ | 宇宙 | ポーコス | 9 | |
289 | マシュマロクジラ | 宇宙 | ポーコス | 18 | |
290 | クラゲクジラ | 宇宙 | ポーコス | 27 | |
291 | リトルボピット | 宇宙 | 常駐 | 8 | |
292 | 火星のクマ | 宇宙 | 常駐 | 8 | |
293 | ストームトルーパー | 友達のハウス | 常駐 | 60 | |
294 | パニッシャー | 友達のハウス | 常駐 | 90 | |
295 | グレネイディアー | 友達のハウス | 常駐 | 26 | |
296 | ストームジェネラル | 友達のハウス | 常駐 | 68 | |
297 | パンツァーナイト | 友達のハウス | 常駐 | 81 | |
298 | ロイヤル・パンツァー | 友達のハウス | 常駐 | 284 | |
299 | パンツァー | 友達のハウス | 常駐 | 140 | |
308 | インプ | ヤード | 定期イベント | 7 | |
309 | 狂気のインプ | 満月フロア | 定期イベント | 125 | |
310 | 恐ろしいマニアック | ヤード | 定期イベント | 18 | |
311 | 無音のマニアック | 満月フロア | 定期イベント | 280 | |
312 | スケルトン | ヤード | 定期イベント | 3 | |
313 | 陰気なスケルトン | 満月フロア | 定期イベント | 57 | |
314 | スケルトンの将軍 | ヤード | 定期イベント | 96 | |
315 | 古代のスケルトン | ヤード | 定期イベント | 57 | |
316 | 海賊 | ヤード | 定期イベント | 9 | |
317 | 沼地の生物 | ヤード | 定期イベント | 12 | |
318 | 狼男 | ヤード | 定期イベント | 8 | |
319 | ホムンクルス | ヤード | 定期イベント | 6 | |
320 | 残酷なホムンクルス | 満月フロア | 定期イベント | 107 | |
321 | 吸血鬼 | ヤード | 定期イベント | 5 | |
322 | 首なしホースマン | ヤード | 定期イベント | 24 | |
323 | 破壊のホースマン | 満月フロア | 定期イベント | 330 | |
324 | ストーンガーゴイル | ヤード | 定期イベント | 33 | |
325 | ストーンガーゴイル | 満月フロア | 定期イベント | 33 | |
326 | ファントム | ヤード | 定期イベント | 24 | |
327 | ファントムガード | ヤード | 定期イベント | 31 | |
328 | ファントムガード | 満月フロア | 定期イベント | 31 | |
329 | ファントムナイト | ヤード | 定期イベント | 240 | |
331 | ミイラ | ヤード | 定期イベント | 24 | |
332 | 古代のミイラ | ヤード | 定期イベント | 30 | |
333 | 古代のミイラ | 満月フロア | 定期イベント | 30 | |
334 | マスターサキュバス | ヤード | 定期イベント | 25 | |
335 | ごう慢なサキュバス | ヤード | 定期イベント | 26 | |
337 | 血に飢えた吸血鬼 | ヤード | 定期イベント | 88 | |
338 | 有名な吸血鬼 | 満月フロア | 定期イベント | 88 | |
339 | 狡猾なホムルンスク | ヤード | 定期イベント | 107 | |
340 | 新・巨大な狼男 | ヤード | 定期イベント | 138 | |
341 | 凶悪な狼男 | 満月フロア | 定期イベント | 138 | |
342 | 残酷な海賊 | ヤード | 定期イベント | 154 | |
343 | 絶望した海賊 | 満月フロア | 定期イベント | 154 | |
344 | 新・沼地のモンスター | ヤード | 定期イベント | 200 | |
345 | ぬるぬるな生物 | 満月フロア | 定期イベント | 200 | |
346 | ダークナイト | ヤード | 定期イベント | 330 | |
347 | 闇の信奉者 | 満月フロア | 定期イベント | 315 | |
348 | 混沌の巫女 | 満月フロア | 定期イベント | 448 | |
349 | 子犬のケロベロス | ヤード | 定期イベント | 33 | |
350 | 子犬のケロベロス | 満月フロア | 定期イベント | 33 | |
351 | ゴルゴン三姉妹のステンノー | ヤード | 定期イベント | 47 | |
352 | ゴルゴン三姉妹のステンノー | 満月フロア | 定期イベント | 47 | |
353 | 悪魔スナッチン | 満月フロア | 定期イベント | 30 | |
354 | 潔癖な小間使い | 満月フロア | 定期イベント | 36 | |
356 | 元気なお化け | 満月フロア | 定期イベント | 24 | |
357 | 冷酷な美人サキュバス | 満月フロア | 定期イベント | 260 | |
358 | 目覚めたファラオ | 満月フロア | 定期イベント | 290 | |
359 | 泣いていガーゴイル | 満月フロア | 定期イベント | 320 | |
360 | 血に飢えたる幽霊 | 満月フロア | 定期イベント | 320 | |
362 | ゾンビ | ヤード | 定期イベント | 2 | |
363 | 凶悪なゾンビ | 満月フロア | 定期イベント | 44 | |
364 | 意地悪なゾンビ | ヤード | 定期イベント | 44 | |
365 | ゾンビ大尉 | ヤード | 定期イベント | 32 | |
367 | 闇の読書家 | ヤード | 定期イベント | 15 | |
368 | 闇の蔵書家 | 満月フロア | 定期イベント | 15 | |
369 | 動く本 | ヤード | 定期イベント | 35 | |
370 | 動く本 | 満月フロア | 定期イベント | 35 | |
372 | レッドロータススパイ | ヤード | 定期イベント | 19 | 1 |
373 | ブルーロータスのリーダー | ヤード | 定期イベント | 26 | 2 |
375 | 火の鳥 | ヤード | 定期イベント | 24 | |
376 | シルヴァバルカ | ヤード | 定期イベント | 40 | |
378 | ドラジェの妖精 | ヤード | 定期イベント | 6 | |
379 | キャラメルの妖精 | ヤード | 定期イベント | 10 | |
381 | 親切なスノーマン | ヤード | 定期イベント | 12 | |
382 | おもちゃ職人 | ヤード | 定期イベント | 15 | |
383 | 時の番人 | ヤード | 定期イベント | 18 | |
385 | 天然スナッチン | ヤード | 定期イベント | 15 | |
386 | サニースナッチン | ヤード | 定期イベント | 15 | |
387 | 想像力豊かなエルフ少女 | ヤード | 定期イベント | 24 | |
388 | 才能あふれるエルフ少年 | ヤード | 定期イベント | 20 | |
391 | 元気なお化け | 1F | 定期イベント | 24 | |
392 | スピードガール | 1F | 定期イベント | 24 | |
393 | パンプキンヘッドライダー | 1F | 定期イベント | 130 | |
394 | スナッチンシーカー | 1F | 定期イベント | 12 | |
396 | サー・アイス | 1F | 定期イベント | 4 | |
397 | マダム・スノーストーム | 1F | 定期イベント | 6 | |
399 | スクルージおじさん | 1F | 定期イベント | 7 | |
400 | 透明ロボット | 地下 | 定期イベント | 7 | |
401 | 捕まえにくい透明ロボット | 地下 | 定期イベント | 88 | |
402 | 闇の花卉栽培忍者 | 地下 | 定期イベント | 18 | |
403 | 邪悪の栽培忍者 | 地下 | 定期イベント | 14 | |
404 | 用容赦ない農忍者 | 地下 | 定期イベント | 30 | |
405 | 静かな庭忍者 | 地下 | 定期イベント | 26 | |
406 | 危険な果樹園忍者 | 地下 | 定期イベント | 22 | |
【広告】