デイリー対戦
- デイリー対戦は、獲得したポイントで個人ランキングを競う
- 上位150位までに入ると、順位に応じた宝箱がもらえる[デイリー対戦報酬]
- ランキングは地上レベルごとに集計されていて、150以上が最高
- 対戦時間は24時間で、毎日開催
- 対戦終了後の集計開始から次の対戦が始まるまでにおよそ2分のラグがあり、その分少しずつ開始時刻が遅れる
- 対戦ジャンルは4種
- ファントムハウスキーパー:ファントムモード探索
- 最高の戦士:ボスに与えたダメージ
- 最高のハンター:モンスター退治
- 最高の冒険家:部屋探索
デイリー対戦ポイント表
※表の上部黒い部分にある▲▼をクリックするとソート(並べ替え)できます※表の下部フッターの白抜き部分をクリックするとフィルター選択できます
※表が崩れている場合は適当な列でソートすれば正常になります
地上レベル150以上の対戦データ
日付 | 曜 | 時刻 | 種別 | 3位 | 10位 | 50位 | 100位 | 150位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/29 | 水 | 2:38 | 冒険家 | ||||||
2017/03/28 | 火 | 2:37 | ファントム | 14000 | 4160 | 2225 | 1135 | 745 | |
2017/03/27 | 月 | 2:36 | 冒険家 | ||||||
2017/03/26 | 日 | 2:34 | 戦士 | 3383911 | 1492295 | 548008 | 186963 | 94973 | |
2017/03/21 | 火 | 2:26 | ファントム | ||||||
2017/03/20 | 月 | 2:24 | 冒険家 | 1170711 | 562341 | 180296 | 63118 | 32175 | |
2017/03/19 | 日 | 2:22 | ファントム | 22960 | 14670 | 3785 | 1635 | 940 | |
2017/03/18 | 土 | 2:20 | ハンター | 333333 | 229000 | 102210 | 44134 | 26163 | |
2017/03/17 | 金 | 2:18 | 戦士 | 1473865 | 740014 | 257460 | 61473 | 19012 | |
2017/03/16 | 木 | 2:17 | ファントム | 18995 | 8335 | 2700 | 1180 | 815 | |
2017/03/15 | 水 | 2:16 | ハンター | ||||||
2017/03/14 | 火 | 2:14 | ファントム | 13085 | 5450 | 2560 | 1525 | 1065 | |
2017/03/13 | 月 | 2:12 | 冒険家 | 730065 | 342785 | 126760 | 43320 | 24661 | |
2017/03/12 | 日 | 2:10 | ファントム | 24220 | 11975 | 3375 | 1195 | 790 | |
2017/03/11 | 土 | 2:08 | 戦士 | 1683522 | 1121003 | 267961 | 100472 | 31296 | |
2016/11/05 | 土 | 22:20 | 冒険家 | ||||||
2016/11/04 | 金 | 22:18 | ハンター | 746236 | 319710 | 92969 | 34262 | 22678 | |
2016/11/03 | 木 | 22:16 | ファントム | 21540 | 9625 | 2215 | 1040 | 675 | |
2016/11/02 | 水 | 22:14 | 戦士 | 2051608 | 1213536 | 281883 | 76198 | 27585 | |
2016/11/01 | 火 | 22:12 | ハンター | 499998 | 191885 | 69192 | 29913 | ||
2016/10/31 | 月 | 22:10 | 戦士 | 7002486 | 2729602 | 692235 | 374779 | 213448 | |
2016/10/30 | 日 | 22:08 | ファントム | 25500 | 13615 | 3285 | 1335 | 780 | |
2016/10/29 | 土 | 22:06 | ハンター | 500001 | 228862 | 97222 | 41691 | 26350 | |
2016/10/28 | 金 | 22:04 | ファントム | 27945 | 14820 | 3615 | 1535 | 960 | |
2016/10/27 | 木 | 22:02 | 冒険家 | 1064438 | 527780 | 165201 | 48758 | 24850 | |
2016/10/26 | 水 | 22:00 | ファントム | 24735 | 13260 | 2940 | 1250 | 755 | |
2016/10/25 | 火 | 21:58 | ハンター | 438418 | 280010 | 123987 | 45114 | 29213 | |
2016/10/24 | 月 | 21:57 | 冒険家 | 644146 | 406818 | 179866 | 77062 | 47728 | |
2016/10/23 | 日 | 21:56 | 戦士 | 1681693 | 804315 | 321795 | 85935 | 24756 | |
2016/10/22 | 土 | 21:54 | 冒険家 | 980580 | 479214 | 203510 | 63430 | 29976 | |
2016/10/21 | 金 | 21:52 | ハンター | 702689 | 444201 | 144679 | 56384 | 35600 | |
2016/10/20 | 木 | 21:50 | 冒険家 | 730696 | 543572 | 201827 | 67299 | ||
2016/10/19 | 水 | 21:48 | ファントム | 30660 | 13260 | 3550 | 1495 | 1040 | |
2016/10/18 | 火 | 21:46 | 戦士 | 1928958 | 1044926 | 501014 | 207946 | 117000 | |
2016/10/17 | 月 | 21:44 | ファントム | 28850 | 13485 | 3270 | 1680 | ||
2016/10/16 | 日 | 21:42 | ハンター | ||||||
2016/10/15 | 土 | 21:40 | ファントム | 38155 | 16515 | 6100 | 1990 | 1135 | |
2016/10/14 | 金 | 21:37 | 戦士 | 1730818 | 1126451 | 301681 | 113526 | 26494 | |
2016/10/13 | 木 | 21:35 | 冒険家 | 925222 | 498104 | 150798 | 32920 | 21550 | |
2016/10/09 | 日 | 21:28 | 戦士 | ||||||
2016/10/08 | 土 | 21:26 | ファントム | 30140 | 16195 | 5690 | 3240 | 2460 | |
2016/10/07 | 金 | 21:24 | ハンター | 228869 | 156578 | 67913 | 29769 | ||
2016/10/06 | 木 | 21:22 | ファントム | ||||||
2016/10/05 | 水 | 21:20 | 冒険家 | 825728 | 471960 | 200957 | 65801 | 30006 | |
2016/10/04 | 火 | 21:18 | ハンター | ||||||
2016/10/03 | 月 | 21:16 | 戦士 | 3900976 | 2033215 | 561723 | 247344 | 157508 | |
2016/10/02 | 日 | 21:15 | ファントム | 29140 | 14625 | 4750 | 1355 | 785 | |
2016/10/01 | 土 | 21:14 | 戦士 | 2396839 | 144419 | 496793 | 149673 | 42536 | |
2016/09/30 | 金 | 21:12 | ファントム | 21380 | 16035 | 4580 | 1650 | 1055 | |
2016/09/29 | 木 | 21:10 | 戦士 | ||||||
2016/09/28 | 水 | 21:08 | ハンター | 305244 | 215456 | 88470 | 38886 | 20710 | |
2016/09/27 | 火 | 21:06 | 冒険家 | ||||||
2016/09/26 | 月 | 21:04 | ハンター | 302233 | 190231 | 56206 | 25007 | 18210 | |
2016/09/25 | 日 | 21:02 | 戦士 | 2040822 | 770927 | 325130 | 68743 | 26545 | |
2016/09/24 | 土 | 21:00 | ハンター | 555555 | 240769 | 118460 | 49441 | ||
2016/09/23 | 金 | 20:58 | 冒険家 | 777777 | 430799 | 161448 | 44179 | 28688 | |
2016/09/22 | 木 | 20:56 | ハンター | 520171 | 353806 | 123450 | 52955 | 33709 | |
2016/09/21 | 水 | 20:54 | 冒険家 | 963928 | 555555 | 186550 | 67216 | 34130 | |
2016/09/20 | 火 | 20:53 | ファントム | 23230 | 12605 | 4055 | 2125 | 1405 | |
2016/09/19 | 月 | 20:52 | 戦士 | 5658388 | 2013272 | 660703 | 247138 | 161760 | |
2016/09/18 | 日 | 20:50 | ファントム | 32445 | 15320 | 4195 | 1180 | 720 | |
2016/09/17 | 土 | 20:48 | 戦士 | 2345577 | 1630697 | 480860 | 145198 | 39613 | |
2016/09/16 | 金 | 20:46 | ハンター | 701164 | 248812 | 102623 | 49044 | 28511 | |
2016/09/15 | 木 | 20:44 | 冒険家 | ||||||
2016/09/14 | 水 | 20:42 | ハンター | 372098 | 195268 | 63983 | 23643 | 15129 | |
2016/09/13 | 火 | 20:40 | ファントム | 22585 | 15400 | 3265 | 1145 | ||
2016/09/12 | 月 | 20:38 | 冒険家 | ||||||
2016/09/11 | 日 | 20:36 | ハンター | 312786 | 163401 | 91348 | 38077 | 22396 | |
2016/09/10 | 土 | 20:35 | ファントム | 29375 | 14500 | 5345 | 1250 | 770 | |
2016/09/09 | 金 | 20:34 | ハンター | 340874 | 200090 | 66305 | 30853 | 17459 | |
2016/09/08 | 木 | 20:32 | ファントム | 27350 | 19155 | 4770 | 940 | 540 | |
2016/05/05 | 木 | 16:36 | 冒険家 | ||||||
2016/05/04 | 水 | 16:34 | 戦士 | 2028285 | 1392995 | 440203 | 194588 | 83520 | |
2016/05/03 | 火 | 16:32 | 冒険家 | 1135502 | 505728 | 226346 | 71190 | 40923 | |
2016/05/02 | 月 | 16:30 | ハンター | 637078 | 362827 | 194480 | 87839 | 48965 | |
2016/05/01 | 日 | 16:29 | ファントム | 40830 | 13195 | 4365 | 1795 | 830 | |
2016/04/30 | 土 | 16:28 | 戦士 | 2924811 | 1359373 | 551834 | 190578 | 64502 | |
2016/04/29 | 金 | 16:26 | ファントム | 41020 | 23165 | 4265 | 1840 | 965 | |
2016/04/28 | 木 | 16:24 | 冒険家 | 1304804 | 640852 | 191020 | 45590 | 23920 | |
2016/04/27 | 水 | 16:22 | ファントム | 37645 | 12220 | 5790 | 1595 | 1025 | |
2016/04/26 | 火 | 16:20 | ハンター | 424106 | 301327 | 146059 | 62114 | 37326 | |
2016/04/25 | 月 | 16:18 | 戦士 | 2519612 | 1244150 | 472610 | 241622 | 156491 | |
2016/04/24 | 日 | 16:16 | 冒険家 | 865428 | 419359 | 165936 | 59618 | 26723 | |
2016/04/23 | 土 | 16:14 | ファントム | 35845 | 17815 | 5465 | 1660 | 990 | |
2016/04/22 | 金 | 16:12 | 冒険家 | 772473 | 470140 | 173446 | 74469 | 135374 | |
2016/04/21 | 木 | 16:10 | ファントム | 33045 | 15865 | 5070 | 1350 | 695 | |
2016/04/20 | 水 | 16:08 | 戦士 | 1227155 | 684306 | 269427 | 95250 | 38190 | |
2016/04/19 | 火 | 16:06 | ファントム | 35695 | 20500 | 4510 | 2055 | 1120 | |
2016/04/18 | 月 | 16:04 | 戦士 | 2973925 | 1295341 | 561162 | 275405 | 160083 | |
2016/04/17 | 日 | 16:02 | 冒険家 | 823680 | 409426 | 180905 | 63395 | 37334 | |
2016/04/16 | 土 | 16:00 | 戦士 | 1514848 | 1056510 | 387714 | 137873 | 48438 | |
2016/04/15 | 金 | 15:58 | ファントム | 30915 | 13385 | 3725 | 1140 | 660 | |
2016/04/14 | 木 | 15:56 | 冒険家 | 718031 | 367785 | 162060 | 56118 | 31161 | |
2016/04/13 | 水 | 15:54 | ハンター | 556677 | 212946 | 92520 | 39304 | 24260 | |
2016/04/12 | 火 | 15:52 | 冒険家 | 591650 | 410940 | 137060 | 61662 | 39147 | |
2016/04/11 | 月 | 15:50 | 戦士 | 1920867 | 1551013 | 517595 | 248775 | 136689 | |
2016/04/10 | 日 | 15:48 | 冒険家 | 914930 | 460969 | 241663 | 90599 | 46932 | |
2016/04/09 | 土 | 15:46 | ファントム | 34125 | 18210 | 4900 | 2330 | 1575 | |
2016/04/08 | 金 | 15:44 | 戦士 | 1319015 | 735891 | 222698 | 90240 | 42755 | |
2016/04/07 | 木 | 15:42 | ファントム | 36375 | 19325 | 5390 | 1890 | 990 | |
2016/04/06 | 水 | 15:40 | 戦士 | 1052766 | 575444 | 288313 | 104402 | 37284 | |
2016/04/05 | 火 | 15:38 | 冒険家 | 1373350 | 443590 | 152505 | 66889 | 37345 | |
2016/04/04 | 月 | 15:36 | ファントム | 28305 | 23150 | 5020 | 2475 | 1660 | |
2016/04/03 | 日 | 15:34 | 戦士 | 1260152 | 817308 | 271291 | 100862 | 24440 | |
2016/04/02 | 土 | 15:32 | 冒険家 | 1142483 | 710908 | 236454 | 107934 | 50486 | |
2016/04/01 | 金 | 15:30 | ファントム | ||||||
2016/03/31 | 木 | 15:28 | 冒険家 | 920000 | 479660 | 173587 | 57036 | 27166 | |
2016/03/30 | 水 | 15:26 | 戦士 | 1922599 | 1039284 | 342891 | 127174 | 58949 | |
2016/03/29 | 火 | 15:25 | 冒険家 | 888888 | 557516 | 240539 | 87958 | 49981 | |
2016/03/28 | 月 | 15:24 | ハンター | 444444 | 249111 | 101087 | 45044 | 25850 | |
2016/03/27 | 日 | 15:22 | 冒険家 | 1253899 | 831465 | 252332 | 83949 | 39328 | |
2016/03/26 | 土 | 15:20 | ハンター | 569059 | 367429 | 147948 | 71668 | 47339 | |
2016/03/25 | 金 | 15:18 | ファントム | 30000 | 14085 | 4575 | 2190 | 1395 | |
2016/03/24 | 木 | 15:16 | ハンター | 397621 | 278255 | 138217 | 56619 | 34202 | |
2016/03/23 | 水 | 15:14 | ファントム | 28055 | 20300 | 4370 | 1950 | 1235 | |
2016/03/22 | 火 | 15:12 | 戦士 | 2722553 | 1042725 | 528203 | 261749 | 165084 | |
2016/03/21 | 月 | 15:10 | ハンター | 381263 | 150136 | 78651 | 37850 | 24607 | |
2016/03/20 | 日 | 15:08 | 戦士 | 1334728 | 605488 | 319869 | 120225 | 42759 | |
2016/03/19 | 土 | 15:06 | ファントム | 30840 | 14115 | 5390 | 2410 | 1635 | |
2016/03/18 | 金 | 15:04 | 戦士 | 1040543 | 759357 | 266269 | 103725 | 35653 | |
2016/03/17 | 木 | 15:02 | ハンター | 403165 | 303613 | 109765 | 52330 | 38147 | |
2016/03/16 | 水 | 15:00 | 戦士 | 1245690 | 705701 | 241582 | 94428 | 31797 | |
2016/03/15 | 火 | 14:59 | 冒険家 | 925352 | 555555 | 265883 | 88359 | 46140 | |
2016/03/10 | 木 | 14:48 | 戦士 | ||||||
2016/03/09 | 水 | 14:46 | 冒険家 | 923726 | 590656 | 238638 | 80831 | 44397 | |
2016/03/08 | 火 | 14:44 | ファントム | 29630 | 14720 | 4655 | 2160 | 1335 | |
2016/03/07 | 月 | 14:42 | 戦士 | 2902120 | 1561150 | 650635 | 298362 | 176429 | |
2016/03/06 | 日 | 14:41 | ファントム | 34120 | 20945 | 6210 | 2275 | 1495 | |
2016/03/05 | 土 | 14:39 | 戦士 | 1267835 | 1008352 | 357806 | 162565 | 73792 | |
2016/03/04 | 金 | 14:38 | ファントム | 34230 | 25570 | 7160 | 3450 | 2210 | |
2016/03/03 | 木 | 14:36 | 戦士 | ||||||
2016/03/02 | 水 | 14:34 | ハンター | 333433 | 210766 | 94333 | 43107 | 22534 | |
2016/03/01 | 火 | 14:32 | 冒険家 | 1281936 | 452949 | 231313 | 92646 | 44820 | |
2016/02/29 | 月 | 14:30 | 戦士 | 2714070 | 1819572 | 624860 | 271486 | 150000 | |
2016/02/28 | 日 | 14:28 | ファントム | 28075 | 20840 | 4890 | 2170 | 1390 | |
2016/02/27 | 土 | 14:26 | ハンター | 598007 | 287989 | 183428 | 79110 | 52481 | |
2016/02/26 | 金 | 14:24 | 戦士 | 1372027 | 1083672 | 341816 | 99533 | 28035 | |
2016/02/25 | 木 | 14:22 | ファントム | 32745 | 18375 | 4970 | 1275 | 825 | |
2016/02/24 | 水 | 14:20 | 戦士 | 3939085 | 1556606 | 580026 | 255202 | 159935 | |
2016/02/23 | 火 | 14:19 | ハンター | 300354 | 206440 | 89901 | 46945 | 30585 | |
2016/02/22 | 月 | 14:18 | ファントム | 28240 | 20195 | 6300 | 2295 | 1480 | |
2016/02/21 | 日 | 14:16 | ハンター | 412528 | 307884 | 148827 | 71543 | 47633 | |
2016/02/20 | 土 | 14:14 | 冒険家 | 912614 | 519361 | 206198 | 70579 | 4300 | |
2016/02/19 | 金 | 14:12 | ハンター | 452722 | 282103 | 143609 | 68554 | 49376 | |
2016/02/18 | 木 | 14:10 | 冒険家 | 888098 | 510274 | 204368 | 66666 | 35859 | |
2016/02/17 | 水 | 14:08 | 戦士 | 897114 | 626217 | 283062 | 133258 | 64395 | |
2016/02/16 | 火 | 14:06 | ハンター | 336821 | 247714 | 66666 | 32671 | 19449 | |
2016/02/15 | 月 | 14:04 | 冒険家 | 826574 | 468518 | 229571 | 96455 | 56789 | |
2016/02/14 | 日 | 14:02 | ファントム | 30855 | 17180 | 5605 | 2425 | 1765 | |
2016/02/13 | 土 | 14:00 | ハンター | 466675 | 218482 | 99023 | 45391 | 28376 | |
2016/02/12 | 金 | 13:58 | ファントム | 20755 | 13365 | 4515 | 2295 | 1680 | |
2016/02/11 | 木 | 13:56 | ハンター | 315482 | 195383 | 71352 | 33333 | 21379 | |
2016/02/10 | 水 | 13:54 | ファントム | 27020 | 15790 | 5760 | 1910 | 1220 | |
2016/02/09 | 火 | 13:52 | 戦士 | 2865000 | 1380736 | 567529 | 354063 | 213679 | |
2016/02/08 | 月 | 13:50 | ファントム | 18125 | 9695 | 4205 | 1805 | 1195 | |
2016/02/07 | 日 | 13:48 | 戦士 | 1707992 | 781019 | 280993 | 117261 | 48621 | |
2016/02/06 | 土 | 13:46 | 冒険家 | 939203 | 551210 | 260092 | 82408 | 39261 | |
2016/02/05 | 金 | 13:44 | 戦士 | 3063181 | 1079804 | 419620 | 138091 | 47765 | |
2016/02/04 | 木 | 13:43 | ハンター | 440133 | 212024 | 88888 | 39730 | 23030 | |
2016/02/03 | 水 | 13:41 | 冒険家 | 651670 | 434719 | 145319 | 46985 | 29295 | |
2016/01/17 | 日 | 13:10 | 冒険家 | 500000 | 312514 | 131742 | 56416 | 38823 | |
2016/01/16 | 土 | 13:08 | ハンター | 319048 | 239479 | 88184 | 42572 | 28094 | |
2016/01/15 | 金 | 13:07 | 戦士 | 846693 | 443533 | 188810 | 81102 | 28373 | |
2016/01/14 | 木 | 13:06 | 冒険家 | 606640 | 311214 | 126990 | 59259 | 36107 | |
2016/01/13 | 水 | 13:04 | ハンター | 441259 | 265500 | 81642 | 37580 | 21120 | |
2016/01/12 | 火 | 13:02 | 戦士 | 2251879 | 1132566 | 468910 | 281892 | 171515 | |
2016/01/08 | 金 | 12:54 | 冒険家 | 555480 | 388513 | 15427 | 64668 | 37322 | |
2016/01/07 | 木 | 12:52 | ファントム | 28315 | 12430 | 3245 | 1275 | 720 | |
2016/01/06 | 水 | 12:50 | 冒険家 | 690338 | 407371 | 167340 | 60933 | 30648 | |
2016/01/05 | 火 | 12:48 | 戦士 | 3440795 | 1539066 | 572428 | 305164 | 167369 | |
2016/01/04 | 月 | 12:46 | 冒険家 | 548040 | 409442 | 189214 | 78431 | 47022 | |
2016/01/03 | 日 | 12:44 | ハンター | 544444 | 281440 | 127484 | 47419 | 28320 | |
2016/01/02 | 土 | 12:43 | 戦士 | 977226 | 663107 | 233542 | 102175 | 32292 | |
2016/01/01 | 金 | 12:41 | 冒険家 | ||||||
2015/12/31 | 木 | 12:39 | 戦士 | 177390 | 794772 | 163925 | 72434 | 28588 | |
2015/12/30 | 水 | 12:37 | 冒険家 | 975586 | 534163 | 140853 | 57253 | 27128 | |
2015/12/29 | 火 | 12:35 | ファントム | 17980 | 12100 | 3275 | 1595 | 1080 | |
2015/12/28 | 月 | 12:33 | 戦士 | 3564324 | 1500413 | 611097 | 319072 | 176112 | |
2015/12/27 | 日 | 12:32 | ハンター | 500425 | 247701 | 108791 | 48198 | 32641 | |
2015/12/26 | 土 | 12:30 | ファントム | 23490 | 7870 | 3800 | 1800 | 1320 | |
2015/12/25 | 金 | 12:29 | 冒険家 | 701129 | 313478 | 85454 | 38329 | 29266 | |
2015/12/08 | 火 | 12:00 | 戦士 | 2105218 | 1444117 | 522314 | 286721 | 157576 | |
2015/12/07 | 月 | 11:58 | ファントム | 13555 | 8045 | 3005 | 1510 | 965 | |
2015/12/06 | 日 | 11:56 | ハンター | 418487 | 209664 | 85184 | 46414 | 29420 | |
2015/12/05 | 土 | 11:54 | 冒険家 | 843599 | 515202 | 187132 | 93835 | 57989 | |
2015/12/04 | 金 | 11:52 | ファントム | 28000 | 9955 | 3700 | 1615 | 930 | |
2015/12/03 | 木 | 11:50 | 戦士 | ||||||
2015/12/02 | 水 | 11:48 | ファントム | 21145 | 13210 | 5170 | 2160 | 1290 | |
2015/12/01 | 火 | 11:46 | 冒険家 | 449367 | 333721 | 177856 | 88736 | 55569 | 火2倍半日遅れ11時 |
2015/11/30 | 月 | 11:44 | 戦士 | 962859 | 515714 | 242434 | 110267 | ||
2015/11/29 | 日 | 11:42 | ファントム | 24150 | 10490 | 2825 | 1170 | 650 | |
2015/11/28 | 土 | 11:40 | ハンター | 681850 | 525193 | 176853 | 99331 | 63587 | |
2015/11/27 | 金 | 11:39 | 冒険家 | 945354 | 434600 | 123316 | 56748 | 27331 | |
2015/11/26 | 木 | 11:38 | 戦士 | 1166155 | 716347 | 280055 | 127956 | 59044 | |
2015/11/25 | 水 | 11:36 | ハンター | 413434 | 227603 | 94087 | 40596 | 25144 | |
2015/11/24 | 火 | 11:34 | ファントム | 26235 | 11450 | 3690 | 1310 | 830 | |
2015/11/23 | 月 | 11:32 | ハンター | 322651 | 219718 | 89468 | 41096 | 25734 | |
2015/11/22 | 日 | 11:30 | ファントム | 21820 | 14545 | 5675 | 2340 | 1290 | |
2015/11/21 | 土 | 11:28 | 戦士 | 941668 | 595313 | 230297 | 87918 | 35632 | |
2015/11/20 | 金 | 11:26 | 冒険家 | 664964 | 370110 | 116748 | 55280 | 34937 | |
2015/11/19 | 木 | 11:24 | ハンター | 2000992 | 128765 | 56444 | 30815 | 19228 | |
2015/11/18 | 水 | 11:22 | 戦士 | 2646829 | 856948 | 337158 | 149232 | 70079 | |
2015/11/17 | 火 | 11:20 | ハンター | 270822 | 147033 | 55844 | 31378 | 22503 | |
2015/11/16 | 月 | 11:18 | 冒険家 | 763395 | 276830 | 101770 | 49005 | 30000 | |
2015/11/15 | 日 | 11:16 | ハンター | 270240 | 176134 | 72570 | 42446 | 29078 | |
2015/11/14 | 土 | 11:14 | ファントム | 21315 | 10050 | 2800 | 1325 | 900 | |
2015/11/13 | 金 | 11:12 | 冒険家 | 418416 | 241509 | 71640 | 35059 | 25628 | |
2015/11/12 | 木 | 11:10 | ファントム | 17040 | 9425 | 2665 | 1035 | 745 | |
2015/11/11 | 水 | 11:08 | 冒険家 | ||||||
2015/11/10 | 火 | 11:05 | ハンター | 243764 | 160564 | 63488 | 28482 | 17325 | |
2015/11/09 | 月 | 11:03 | ファントム | 17420 | 7630 | 3475 | 2065 | 1370 | |
2015/11/08 | 日 | 11:01 | ハンター | 286154 | 195749 | 10000 | 56061 | 34936 | |
2015/11/07 | 土 | 10:59 | 冒険家 | 804819 | 444444 | 224672 | 129900 | 70180 | |
2015/11/06 | 金 | 10:57 | 戦士 | 1672172 | 576469 | 255266 | 108384 | 45803 | |
2015/11/05 | 木 | 10:55 | ファントム | 33305 | 16690 | 4440 | 1545 | 865 | |
2015/11/04 | 水 | 10:54 | ハンター | 444444 | 285777 | 85643 | 37629 | 19209 | |
2015/11/03 | 火 | 10:52 | 戦士 | 5006263 | 1624183 | 551747 | 323232 | 206607 | |
2015/11/02 | 月 | 10:50 | ハンター | 436790 | 300071 | 136542 | 75011 | 44129 | 祝日 |
2015/11/01 | 日 | 10:48 | ファントム | 27370 | 10975 | 3635 | 1455 | 835 | |
2015/10/31 | 土 | 10:45 | 冒険家 | 768695 | 430456 | 170887 | 76280 | 48440 | |
2015/10/30 | 金 | 10:44 | ファントム | 36635 | 11835 | 3005 | 1190 | 755 | |
2015/10/29 | 木 | 10:42 | ハンター | 501610 | 274158 | 115216 | 64792 | 40349 | |
2015/10/28 | 水 | 10:40 | 戦士 | 1009794 | 735843 | 312840 | 150555 | 71259 | |
2015/10/27 | 火 | 10:38 | ファントム | 25140 | 9040 | 2780 | 1305 | 810 | |
2015/10/26 | 月 | 10:36 | 冒険家 | 857268 | 380019 | 196230 | 82928 | 55454 | |
2015/10/25 | 日 | 10:34 | ハンター | ||||||
2015/10/24 | 土 | 10:32 | ファントム | 20190 | 11595 | 4200 | 2215 | 1500 | |
2015/10/23 | 金 | 10:28 | 戦士 | 1162263 | 655134 | 205380 | 93368 | 35812 | 金週末クエ不具合 |
2015/10/22 | 木 | 10:27 | 冒険家 | 1026032 | 380026 | 164152 | 75760 | 42979 | |
2015/10/21 | 水 | 10:25 | ハンター | 401947 | 251209 | 87264 | 36987 | 21328 | |
2015/10/20 | 火 | 10:23 | 戦士 | 2718932 | 1731126 | 616771 | 410324 | 242112 | 火2倍半日遅れ |
2015/10/19 | 月 | 10:20 | ファントム | 26465 | 8380 | 3270 | 1565 | 1055 | |
2015/10/18 | 日 | 10:18 | 冒険家 | 785196 | 289210 | 156586 | 64811 | 30774 | |
2015/10/17 | 土 | 10:15 | ファントム | 20860 | 10000 | 2750 | 1390 | 780 | |
2015/10/16 | 金 | 10:13 | ハンター | 297174 | 171114 | 70231 | 34928 | 23886 | |
セレクタ: |