ボス戦勝利報酬 - 各宝箱の内訳
2016年1月現在のボス戦勝利報酬の宝箱データ。すべて英雄のもの。
女神系の英雄勝利報酬箱はゼロ系と異なり、箱から出現する固有コレ個数には英雄箱固有コレだけでなくノーマル固有コレが含まれる。
ゼロ系ならば金箱を取れば固有コレは5つ入っていて英雄固有コレが1セット揃うが、女神系は英雄固有コレは2.5個しか出ない。残り2.5個はノーマルの箱から出現する固有コレ。女神系固有コレが出にくいのはこのため。
英雄ゼロ系(地上)
鍵は10位以下の個数を基準とする。ノーマル戦闘鍵1回分、ノーマル探索鍵2回分、英雄探索鍵(そのボスと次のボス)1回分アヌビスのみ、アヌビス英雄探索鍵1回分と、地上ゼロ系英雄探索鍵1回分
※CI:チャージアイテム、その他:その他コレ(20個中)
順位 | 箱名 | 鍵 | 固有コレ | その他 | CI |
---|---|---|---|---|---|
グリゴリウス | |||||
3 | ネクロマンサーの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ネクロマンサーの小さい英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ネクロマンサーの英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
![]() ![]() ![]() | ビクター | ||||
3 | 狂科学者の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 狂科学者の小さな英雄箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | 狂科学者の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
![]() ![]() ![]() | |||||
カジミール | |||||
3 | 吸血鬼の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 吸血鬼の小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | 吸血鬼の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 吸血鬼の英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
雪の女王 | 3 | 氷の女王の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 氷の女王の小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | 氷の女王の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
![]() ![]() ![]() | |||||
クリーグ将軍 | |||||
3 | クリーグの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | クリーグの小さな宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | クリーグの英龍小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | クリーグの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
ミクトラン | |||||
3 | スケルトンの小さな宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | スケルトンの小さな宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | スケルトンの英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
![]() ![]() ![]() | |||||
死神 | |||||
3 | 親分の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 親分の小さな宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | 親分の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 親分の英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
アヌビス | |||||
3 | アヌビスの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | アヌビスの小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | アヌビスの英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
![]() ![]() ![]() |
英雄ゼロ系(地下)
鍵は10位以下の個数を基準とする。ノーマル戦闘鍵1回分、ノーマル探索鍵2回分、英雄探索鍵(そのボスと次のボス)1回分シャルルならら、Nシャルル戦闘鍵1回分、N探索鍵2回分、英雄シャルルと英雄アクエリ探索各1回分
悪の校長のみ、校長室英雄探索鍵1回分と、地下ゼロ系英雄探索鍵1回分
※CI:チャージアイテム、その他:その他コレ(20個中)
順位 | 箱名 | 鍵 | 固有コレ | その他 | CI |
---|---|---|---|---|---|
シャルル(固有コレ:羊の皮をかぶった狼) | |||||
3 | 狼男の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 狼男の小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | 狼男の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 狼男の英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アクエリアス | |||||
3 | アクエリアスの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | アクエリアスの小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 12 |
50 | アクエリアスの英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | アクエリアスの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
パンプキン(固有コレ:パンプキンヘッド) | |||||
3 | かぼちゃの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | かぼちゃの小さな宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | かぼちゃの小宝箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | かぼちゃの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
バルタザール(固有コレ:風の鎧) | |||||
3 | 海賊の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 海賊の小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 12 |
50 | 海賊の英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 海賊の英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
ジュリアン | |||||
3 | ジュリアンの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ジュリアンの小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 12(表記は24) |
50 | ジュリアンの英雄小箱 | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | ジュリアンの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
悪の校長 | |||||
3 | 校長の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | 校長の小さな英雄宝箱 | 2 | 4 | 8 | 12(表記は24) |
50 | 校長の英雄箱 | 1 | 1 | 8 | 24 |
100 | 校長の英雄小箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
英雄女神系
鍵は10位以下の個数を基準とする。ノーマル戦闘鍵1回分、ノーマル探索鍵2回分、英雄探索鍵(そのボスと次のボス)1回分ハンタースクール(ヤニナ・バイオラ)のみ、ハンタースクール英雄探索鍵1回分と、女神系英雄探索鍵1回分
※CI:チャージアイテム、その他:その他コレ(15個か20個中)
※女神系の英雄勝利固有コレはゼロ系と異なり、英雄報酬固有コレとノーマル報酬固有コレが出る。バンカーの金箱であれば固有コレは5つ出現する。この個数にはノーマルの固有コレものも含まれるため、英雄固有コレである「予備の作戦道具」は2.5個しか期待できない。
順位 | 箱名 | 鍵 | 固有コレ | その他 | CI |
---|---|---|---|---|---|
スナチーノ将軍(固有コレ:予備の作戦道具+将軍の軍服 ) | |||||
3 | スナチーノ将軍の英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | スナチーノ将軍の英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | スナチーノ将軍の英雄小箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() | |||||
ヘンゼル(固有コレ:ボーイズファッション+優しいおもちゃ) | |||||
3 | ヘンゼルの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ヘンゼルの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ヘンゼルの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
![]() ![]() ![]() | |||||
グレーテル(固有コレ:人形遣いの秘密+おとぎ話ブース) | |||||
3 | グレーテルの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | グレーテルの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | グレーテルの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | グレーテルの英雄箱 | 1 | 0 | 10種中5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
ルドルフ(固有コレ:スターへのおもてなし+ルドルフの出現) | |||||
3 | ルドルフの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ルドルフの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ルドルフの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ユーリディス(固有コレ:スターの生活+完全なるユーリディス) | |||||
3 | ユーリディスの英雄宝箱 | 3 | 5 | 5 | 30 |
10 | ユーリディスの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ユーリディスの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | ユーリディスの英雄箱 | 1 | |||
![]() ![]() ![]() | |||||
カイ(固有コレ:+ハンサム王子) | |||||
3 | カイの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | カイの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | カイの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | |||||
![]() ![]() | |||||
ゲルダ(固有コレ:ロイヤルケア+ビューティフル女王) | |||||
3 | ゲルダの英雄宝箱 | 3 | 5 | 5 | 30 |
10 | ゲルダの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ゲルダの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | ゲルダの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ハナコ(固有コレ:すべてがそろってる庭園+愛しくていたずら好き) | |||||
3 | ハナコの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ハナコの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ハナコの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | ハナコの英雄箱 | 1 | 1 | 5 | 12 |
![]() ![]() ![]() | |||||
バイオラ(固有コレ:いつでも準備万端+火遊びをするような子) | |||||
3 | バイオラの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | バイオラの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | バイオラの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
100 | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||
ヤニナ(固有コレ:博学の守護者+学校の誇り) | |||||
3 | ヤニナの英雄宝箱 | 3 | 5 | 10 | 30 |
10 | ヤニナの英雄小宝箱 | 2 | 4 | 8 | 24 |
50 | ヤニナの英雄ケース | 1 | 1 | 8 | 12 |
![]() ![]() ![]() |
【広告】