銀河データ
スタードッグロケットを重ねがけしてのパンダフネ・キャッタリア探索は経験値稼ぎの定番。
経験値計算:スタードッグロケット・銀河経験計算機
アイテム:[グラビトロン][ハイパーグラビトロン][スタードッグロケット]銀河マップ
2016/11現在銀河探索データ
GRV=グラビトロン、HG=ハイパーグラビトロンNo. | 星名 | 星系 | 時間 | GRV | HG | 経験 | キラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 太陽系 | 0:05 | 5 | 1 | 50 | 300 |
2 | 火星 | 太陽系 | 0:15 | 5 | 1 | 75 | 300 |
3 | 土星 | 太陽系 | 0:30 | 5 | 1 | 100 | 300 |
4 | 水星 | うお座 | 1:00 | 18 | 3 | 180 | 1080 |
5 | オシアナ | うお座 | 2:00 | 30 | 5 | 300 | 1800 |
6 | スワンプⅣ | うお座 | 4:00 | 60 | 10 | 600 | 3600 |
7 | バックウォーター | うお座 | 6:00 | 90 | 15 | 900 | 5400 |
8 | トリトニア | うお座 | 8:00 | 120 | 20 | 1200 | 7200 |
9 | ビーバードローム | ビーバー座 | 1:30 | 25 | 4 | 250 | 1200 |
10 | エコリンゴス | ビーバー座 | 3:00 | 50 | 8 | 500 | 2700 |
11 | トリップトレン | ビーバー座 | 5:00 | 75 | 12 | 750 | 4200 |
12 | ランバレム | ビーバー座 | 7:00 | 100 | 17 | 1000 | 5700 |
13 | ビーバーニア | ビーバー座 | 8:30 | 125 | 21 | 1250 | 7300 |
14 | パンダフネ | ビーバー座 | 10:00 | 150 | 30 | 1500 | 8800 |
15 | ポートフェリス | 猫の天体 | 2:00 | 35 | 10 | 300 | 1000 |
16 | ローデントリア | 猫の天体 | 4:00 | 70 | 15 | 600 | 2500 |
17 | ペテロス | 猫の天体 | 6:00 | 105 | 20 | 900 | 4000 |
18 | ヘイワース | 猫の天体 | 8:00 | 140 | 25 | 1200 | 5500 |
19 | アーヤード | 猫の天体 | 10:00 | 175 | 30 | 1500 | 7000 |
20 | アームラ | 猫の天体 | 12:00 | 210 | 35 | 1800 | 8500 |
21 | キャッタリア | 猫の天体 | 14:00 | 245 | 40 | 2100 | 10000 |
22 | マリニウム | 化石の星系 | 2:30 | 150 | 12 | 650 | 2700 |
23 | エキュオ | 化石の星系 | 5:00 | 180 | 18 | 950 | 4200 |
24 | ヴィターエ | 化石の星系 | 7:30 | 210 | 24 | 1250 | 5700 |
25 | アベンヌ | 化石の星系 | 10:00 | 240 | 30 | 1550 | 7200 |
26 | フリジダム | 化石の星系 | 12:30 | 270 | 36 | 1850 | 8700 |
27 | ミスティコ | 化石の星系 | 15:00 | 300 | 42 | 2150 | 10200 |
お守り
宇宙探検(銀河用)のお守りは重ねがけ可。効果は一定しない。下の表は、お守りの説明書きではなく実際の効果。「ファントムコレクション」チャージで入手。
お守り名 | 時間 | 効果 | 増分 | 重ねがけ |
---|---|---|---|---|
スタードッグロケット | 1.5 | 銀河探検獲得経験値 | +30% | 重ねがけ可、効果あり |
量子飛躍 | 1.5 | 銀河遠征の時間を短縮 | 1/3 | 1つが最短。2つ以上では逆効果 |
宇宙飛行士の幸運 | 1.5 | 銀河探検アイテム発見率 | +30% | 複数での効果不明 |
【広告】
コレクション
全ての星系で、星系ごとのチャージアイテム。
「太陽系」、「うお座」では、アストラリアム、高カロリーの食事、魚人帝国のシンボル。星名 | 星系 | 出現コレクション |
---|---|---|
月 | 太陽系 | 「月の探索」 |
火星 | 太陽系 | 「火星の探索」 |
土星 | 太陽系 | 「土星の探索」 |
水星 | うお座 | 「うお座王国」123 |
オシアナ | うお座 | 「うお座王国」「海底人」 |
スワンプⅣ | うお座 | 「うお座王国」「海底人」「空と水の下」 |
バックウォーター | うお座 | 「うお座王国」「海底人」
「空と水の下」「うお座王国」(2) |
トリトニア | うお座 | 「うお座王国」「海底人」
「空と水の下」「うお座王国」(2) |
ビーバードローム | ビーバー座 | 「ウッドエイジ」 |
エコリンゴス | ビーバー座 | 「トラベルキット」 |
トリップトレン | ビーバー座 | クロークルームのCI |
ランバレム | ビーバー座 | 「スローライフプラネット」 |
ビーバーニア | ビーバー座 | 「ビーバーのランチタイム」 |
パンダフネ | ビーバー座 | 「パンダフネのスイートルーム」 |
ポートフェリス | 猫の天体 | 「宇宙観光客の記念品」 |
ローデントリア | 猫の天体 | 「1秒も休まずに」 |
ウグイスガイア | 猫の天体 | 「鋭いつめ」 |
プリズンヘイワーズ | 猫の天体 | 「あぶない星座」 |
アリアダ | 猫の天体 | 「安らぎと秩序」 |
アムールドッグ | 猫の天体 | 「エンドレスマーチ」 |
キャッタリア | 猫の天体 | 「ネコ族からの祝福」 |
マリニウム | 化石の星系 | 「防水切手」 |
エキュオ | 化石の星系 | 「 ひづめの音」 |
ヴィターエ | 化石の星系 | 「貨幣収集家のハンドバッグ」 |
アベンヌ | 化石の星系 | 「斑入りのズートピア」 |
フリジダム | 化石の星系 | 「マンモスの思い出」 |
ミスティコ | 化石の星系 | 「未知の小動物」 |
【広告】